Thursday, 4th July 2024

ebook தொடர்புக்கு : +91 - 9444983174

தமிழகத்தில் மாவட்டம் வாரியாக இன்றைய கொரோனா பாதிப்பு, டிஸ்சார்ஜ், உயிரிழப்பு விவரம்.....

மே 20, 2021 05:54

தமிழகத்தில் சென்னை உள்பட 8 மாவட்டங்களில் கொரோனா தினசரி பாதிப்பு ஆயிரத்தை தாண்டிய வண்ணம் உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று இதுவரை இல்லாத அளவிற்கு ஒரே நாளில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 34875 ஆக பதிவாகியுள்ளது. 23863 பேர் டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ள
நிலையில், 365 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். தற்போது வரை வீட்டில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் உள்பட 253576 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்கள்.

மாவட்டம் வாரியாக இன்றை பாதிப்பு, டிஸ்சார்ஜ், பலி முழு விவரம் வருமாறு:-

மாவட்டம்    பாதிப்பு    டிஸ்சார்ஜ்    உயிரிழப்பு
சென்னை    6297    6266    91
செங்கல்பட்டு    2275    2216    46
அரியலூர்    259    144    2
கோவை    3250    2012    17
கடலூர்    848    308    13
தர்மபுரி    331    300    1
திண்டுக்கல்    385    363    2
ஈரோடு    1362    804    9
கள்ளக்குறிச்சி    361    191    0
காஞ்சிபுரம்    811    767    8
கன்னியாகுமரி    884    507    23
கரூர்    376    234    5
கிருஷ்ணகிரி    712    329    4
மதுரை    1156    135    14
நாகப்பட்டினம்    603    348    8
நாமக்கல்    410    362    3
நீலகிரி    320    170    1
பெரம்பலூர்    218    115    0
புதுக்கோட்டை    426    206    4
ராமநாதபுரம்    378    197    1
ராணிப்பேட்டை    333    202    7
சேலம்    795    550    15
சிவகங்கை    210    198    0
தென்காசி    427    125    1
தஞ்சாவூர்    813    649    6
தேனி    808    386    1
திருப்பத்தூர்    544    303    7
திருவள்ளூர்    1778    1300    18
திருவண்ணாமலை    590    280    4
திருவாரூர்    717    308    1
தூத்துக்குடி    928    764    1
திருநெல்வேலி    665    468    8
திருப்பூர்    1573    575    2
திருச்சி    1459    396    13
வேலூர்    586    369    16
விழுப்புரம்    542    578    6
விருதுநகர்    445    438    7
பிறநோயாளிகள்    0    0    0
மொத்தம்    34875    23863    365
 

தலைப்புச்செய்திகள்